Detalles de la Guía PTCA Balancium
Descripción del Producto
La guía angiográfica Balancium PTCA está diseñada para proporcionar un equilibrio óptimo entre flexibilidad, resistencia y capacidad de cruce, mejorando la accesibilidad y la navegación en procedimientos de angioplastia.
Características del Producto
- Diseño Core-to-Tip: Proporciona una gran dureza en la punta, buen feedback táctil para un fácil control, y mejor capacidad de cruce y accesibilidad.
- Diseño de Shaping Ribbon: Ofrece una dureza más suave en la punta para minimizar el daño a los vasos, junto con una estabilidad excepcional para facilitar la navegación.
- Núcleo de Nitinol + Acero Inoxidable: Ofrece flexibilidad y durabilidad superiores, mejorando la respuesta al torque.
- Bobina de Platino de 3 cm en la Punta Distal: Proporciona una excelente radiopacidad.
- Recubrimiento Hidrofílico: Aplicado en los 30 cm del extremo distal, aumenta la capacidad de cruce y entrega.
- Recubrimiento de PTFE en las Partes Media y Proximal: Reduce la fricción y mejora la capacidad de empuje y la rastreabilidad del catéter.
Beneficios del Producto
- Múltiples opciones para diferentes necesidades clínicas.
- Buena visibilidad bajo fluoroscopía.
- Navegación súper suave.
- Excelente feedback táctil.
- Flexibilidad y soporte equilibrados.
- Gran capacidad de empuje y rastreabilidad.
Gamas del Producto
- Diámetro Externo: 0.014″
- Longitud: 185/300 cm
- Dureza de la Punta: Floppy/Super suave/Suave
- Forma de la Punta: Recta/J-tip
- Diseño: Core-to-Tip / Shaping Ribbon
Información de Pedido
Core-to-Tip
Nº de Catálogo | Diámetro Externo | Longitud (cm) | Dureza de la Punta | Forma de la Punta | Material del Núcleo | Soporte Radial |
---|---|---|---|---|---|---|
GW B185-0 | 0.014” | 185 | Floppy (0.6g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-0J | 0.014” | 185 | Floppy (0.6g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-0 | 0.014” | 300 | Floppy (0.6g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-0J | 0.014” | 300 | Floppy (0.6g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-1 | 0.014” | 185 | Super suave (1g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-1J | 0.014” | 185 | Super suave (1g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-1 | 0.014” | 300 | Super suave (1g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-1J | 0.014” | 300 | Super suave (1g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-2 | 0.014” | 185 | Suave (2g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-2J | 0.014” | 185 | Suave (2g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-2 | 0.014” | 300 | Suave (2g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-2J | 0.014” | 300 | Suave (2g) | J | NiTi + SS | Moderado |
Shaping Ribbon
Nº de Catálogo | Diámetro Externo | Longitud (cm) | Dureza de la Punta | Forma de la Punta | Material del Núcleo | Soporte Radial |
---|---|---|---|---|---|---|
GW B185-S0 | 0.014” | 185 | Floppy (0.6g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-S0J | 0.014” | 185 | Floppy (0.6g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-S0 | 0.014” | 300 | Floppy (0.6g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-S0J | 0.014” | 300 | Floppy (0.6g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-S1 | 0.014” | 185 | Super suave (1g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-S1J | 0.014” | 185 | Super suave (1g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-S1 | 0.014” | 300 | Super suave (1g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-S1J | 0.014” | 300 | Super suave (1g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-S2 | 0.014” | 185 | Suave (2g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B185-S2J | 0.014” | 185 | Suave (2g) | J | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-S2 | 0.014” | 300 | Suave (2g) | Recta | NiTi + SS | Moderado |
GW B300-S2J | 0.014” | 300 | Suave (2g) | J | NiTi + SS | Moderado |
La disponibilidad y el registro del producto varían según el país.
Reviews
There are no reviews yet.