Detalles del Kit de Dispositivos de Inflación
Características del Producto
- Cara del Reloj Fluorescente: Ofrece una pantalla más clara.
- Ajuste Suave y Preciso: Permite una inflación precisa.
- Pivote de Tornillo de Barrera: Proporciona una colocación precisa de la presión.
- Estructura Interna Multi-cierre: Asegura un bloqueo más seguro.
- Agarre Ergonómico: Se adapta cómodamente a ambas manos.
- Mango en Forma de Pétalo: Asegura el control del torque sin deslizamiento.
Beneficios del Producto
- Pantalla analógica/fluorescente.
- Manejo simétrico.
- Diseño ergonómico.
- Pivote de tornillo de barrera.
- Ajuste suave y preciso.
- Liberación rápida del gatillo.
Gamas del Producto
- Presión Máxima: 30 atm
- Volumen del Barril: 20 mL
- Llave de Paso: 3 vías, 500 psi
- Tubería: Longitud 33 cm, 1200 psi
Gamas del Set de Válvulas Y-Hemostasis
- Presión Máxima: 250 psi
- Válvula Y-Hemostasis: Rotatoria / Push-Pull
- Otros Componentes: Introducción de Guía, Torquer de Guía
Información de Pedido
Dispositivo de Inflación
Nº de Catálogo | Modelo del Dispositivo de Inflación | Modelo del Set de Válvula Y-Hemostasis | Tipo | Rango de Inflación | Tipo de Válvula Y | Contiene | Tubería de Extensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-P-30-YNP | LP-P-30 | YNP | Push-Pull | 30 atm | Whole set | / | |
LP-P-30-YNP20 | LP-P-30 | YNP20 | Push-Pull | 30 atm | Whole set | 20 cm | |
LP-P-30-YNP25 | LP-P-30 | YNP25 | Push-Pull | 30 atm | Whole set | 25 cm | |
LP-P-30-YNP40 | LP-P-30 | YNP40 | Push-Pull | 30 atm | Whole set | 40 cm | |
LP-P-30-YNP50 | LP-P-30 | YNP50 | Push-Pull | 30 atm | Whole set | 50 cm | |
LP-P-30-YNPH | LP-P-30 | YNPH | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | / | |
LP-P-30-YNP20H | LP-P-30 | YNP20H | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | 20 cm | |
LP-P-30-YNP25H | LP-P-30 | YNP25H | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | 25 cm | |
LP-P-30-YNP40H | LP-P-30 | YNP40H | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | 40 cm | |
LP-P-30-YNP50H | LP-P-30 | YNP50H | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | 50 cm | |
LP-P-30-YNR | LP-P-30 | YNR | Rotating | 30 atm | Whole set | / | |
LP-P-30-YNRH | LP-P-30 | YNRH | Rotating | 30 atm | Y-valve only | / | |
LP-P-30S-YNP | LP-P-30S | YNP | Push-Pull | 30 atm | Whole set | / | |
LP-P-30S-YNP20 | LP-P-30S | YNP20 | Push-Pull | 30 atm | Whole set | 20 cm | |
LP-P-30S-YNP25 | LP-P-30S | YNP25 | Push-Pull | 30 atm | Whole set | 25 cm | |
LP-P-30S-YNP40 | LP-P-30S | YNP40 | Push-Pull | 30 atm | Whole set | 40 cm | |
LP-P-30S-YNP50 | LP-P-30S | YNP50 | Push-Pull | 30 atm | Whole set | 50 cm | |
LP-P-30S-YNPH | LP-P-30S | YNPH | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | / | |
LP-P-30S-YNP20H | LP-P-30S | YNP20H | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | 20 cm | |
LP-P-30S-YNP25H | LP-P-30S | YNP25H | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | 25 cm | |
LP-P-30S-YNP40H | LP-P-30S | YNP40H | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | 40 cm | |
LP-P-30S-YNP50H | LP-P-30S | YNP50H | Push-Pull | 30 atm | Y-valve only | 50 cm | |
LP-P-30S-YNR | LP-P-30S | YNR | Rotating | 30 atm | Whole set | / | |
LP-P-30S-YNRH | LP-P-30S | YNRH | Rotating | 30 atm | Y-valve only | / |
La disponibilidad y el registro del producto varían según el país.
Reviews
There are no reviews yet.