Orien Guiding Catheter

+ Free Shipping

Guiding catheter with soft and flexible tip, 1:1 torque control

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: Tags: ,

Catéter Guía


Características del Producto

  • La capa intermedia trenzada de alambre plano ofrece una flexibilidad excepcional y excelente resistencia a torceduras.
  • La curva secundaria robusta proporciona un gran soporte de respaldo y retención de la curva.
  • La punta suave y flexible minimiza el daño a la pared del vaso.
  • La pared interna de PTFE proporciona un lumen suave para garantizar una excelente capacidad de seguimiento.
  • El lumen grande garantiza un buen rendimiento para el balón de beso.

Beneficios del Producto

  • Excelente capacidad de seguimiento
  • Resistencia superior a las torceduras
  • Daño minimizado a la pared del vaso
  • Gran soporte de respaldo

Gamas del Producto

  • Diámetro Externo del Catéter: 5F / 6F / 7F
  • Longitud del Catéter: 100 cm
  • Tipos de curva:
    • Curvas coronarias izquierdas:
      • Judkins Left
      • Amplatz Left
      • Extra Backup
    • Curvas coronarias derechas:
      • Judkins Right
      • Amplatz Right

Información de Pedido

Curvas Coronarias Derechas

Tipo de Curva Nº de Catálogo Forma del Extremo Distal Diámetro Externo del Catéter (O.D.) Diámetro Interno del Catéter (I.D.) Longitud (cm) Designación
Judkins Right CL5JR35 JR 3.5 5F 0.056” 100 JR
CL5JR40 JR 4.0 5F 0.056” 100 JR
CL6JR35 JR 3.5 6F 0.070” 100 JR
CL6JR40 JR 4.0 6F 0.070” 100 JR
CL7JR35 JR 3.5 7F 0.078” 100 JR
CL7JR40 JR 4.0 7F 0.078” 100 JR
Amplatz Right CL5AR10 AR 1.0 5F 0.056” 100 AR
CL5AR20 AR 2.0 5F 0.056” 100 AR
CL6AR10 AR 1.0 6F 0.070” 100 AR
CL6AR20 AR 2.0 6F 0.070” 100 AR
CL7AR10 AR 1.0 7F 0.078” 100 AR
CL7AR20 AR 2.0 7F 0.078” 100 AR

Curvas Coronarias Izquierdas

Tipo de Curva Nº de Catálogo Forma del Extremo Distal Diámetro Externo del Catéter (O.D.) Diámetro Interno del Catéter (I.D.) Longitud (cm) Designación
Judkins Left CL5JL35 JL 3.5 5F 0.056” 100 JL
CL5JL40 JL 4.0 5F 0.056” 100 JL
CL5JL45* JL 4.5 5F 0.056” 100 JL
CL5JL50* JL 5.0 5F 0.056” 100 JL
CL6JL35 JL 3.5 6F 0.056” 100 JL
CL6JL40 JL 4.0 6F 0.070” 100 JL
CL6JL45* JL 4.5 6F 0.070” 100 JL
CL6JL50* JL 5.0 6F 0.070” 100 JL
CL7JL35 JL 3.5 7F 0.078” 100 JL
CL7JL40 JL 4.0 7F 0.078” 100 JL
CL7JL45* JL 4.5 7F 0.078” 100 JL
CL7JL50* JL 5.0 7F 0.078” 100 JL
Amplatz Left CL5AL075 AL 0.75 5F 0.056” 100 AL
CL5AL10 AL 1.0 5F 0.056” 100 AL
CL5AL20 AL 2.0 5F 0.056” 100 AL
CL6AL075 AL 0.75 6F 0.070” 100 AL
CL6AL10 AL 1.0 6F 0.070” 100 AL
CL6AL20 AL 2.0 6F 0.070” 100 AL
CL7AL075 AL 0.75 7F 0.078” 100 AL
CL7AL10 AL 1.0 7F 0.078” 100 AL
CL7AL20 AL 2.0 7F 0.078” 100 AL
Extra Backup CL5XB30 XB 3.0 5F 0.056” 100 XB
CL5XB35 XB 3.5 5F 0.056” 100 XB
CL5XB40 XB 4.0 5F 0.056” 100 XB
CL6XB30 XB 3.0 6F 0.070” 100 XB
CL6XB35 XB 3.5 6F 0.070” 100 XB
CL6XB40 XB 4.0 6F 0.070” 100 XB
CL6XBC35 XBC 3.5 6F 0.070” 100 XB
CL6XBLAD35 XBLAD 3.5 6F 0.070” 100 XB
CL7XB30 XB 3.0 7F 0.078” 100 XB
CL7XB35 XB 3.5 7F 0.078” 100 XB
CL7XB40 XB 4.0 7F 0.078” 100 XB
CL7XBLAD35 XBLAD 3.5 7F 0.078” 100 XB
Catheter O.D.

5F, 6F, 7F