Shoocin Introducer kit

+ Free Shipping

Vascular access introducer kits

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: Tag:

Detalles del Kit de Introducción Shoocin™

Características del Producto

  • Material Avanzado: Mejora la flexibilidad sin generar espacios ni torceduras.
  • Válvula Hemostática de Silicona y Bloqueo Especialmente Diseñado: Proporciona una excelente función hemostática y asegura la capacidad operativa del catéter.
  • Punta Cónica Suave: Facilita el acceso a la arteria y reduce el trauma en los pacientes.
  • Transición Suave del Dilatador a la Vaina Percutánea: Reduce la resistencia a la punción, proporcionando una inserción fácil y sin traumatismos.
  • Acceso Vascular Suave y Sencillo: Minimiza el daño al tejido durante la entrada, avance y retirada de la vaina, facilitando el acceso a través de sitios difíciles.

Beneficios del Producto

  • Fácil entrada y navegación suave.
  • Buen rendimiento hemostático.
  • Trauma minimizado para los pacientes.

Gamas del Producto

  • Vaina Femoral: 4-9F
  • Vaina Radial: 4-7F
  • Vaina Larga: 6-8F

Componentes del Kit Completo

  • Vaina de Introducción (1)
  • Dilatador (1)
  • Guía de Acero Inoxidable (1)
  • Aguja de Introducción (1)
  • Bisturí (1)
  • Jeringa (1)

El kit de introducción puede personalizarse según los requisitos:

  • Los componentes opcionales incluyen la guía, aguja de introducción percutánea, bisturí y jeringa.
  • Tipos de guía: guía de acero inoxidable, guía de nitinol, guía hidrofílica.
  • Punta de la guía: punta recta, punta J, ángulo de 135 grados.
  • La aguja de introducción (IN) o el catéter intravascular (IC) son opcionales. Para la guía hidrofílica, el catéter intravascular es obligatorio.

Información de Pedido

Vaina Larga

Nº de Catálogo (Guía de Acero Inoxidable) Sheath I.D. Longitud de la Vaina Diámetro de la Guía Longitud de la Guía Aguja de Introducción Bisturí Jeringa
LS061638-SJ70-IN18-K-S 6F 16 cm 0.038” 70 cm 18G 1 1
LS062338-SJ70-IN18-K-S 6F 23 cm 0.038” 70 cm 18G 1 1
LS071638-SJ70-IN18-K-S 7F 16 cm 0.038” 70 cm 18G 1 1
LS072338-SJ70-IN18-K-S 7F 23 cm 0.038” 70 cm 18G 1 1
LS081638-SJ70-IN18-K-S 8F 16 cm 0.038” 70 cm 18G 1 1
LS082338-SJ70-IN18-K-S 8F 23 cm 0.038” 70 cm 18G 1 1

Vaina Radial

Nº de Catálogo (Guía de Acero Inoxidable) Sheath I.D. Longitud de la Vaina Diámetro de la Guía Longitud de la Guía Aguja de Introducción Bisturí Jeringa
RS040518-SS45-IN20-K-S 4F 5 cm 0.018” 45 cm 20G 1 1
RS040521-SS45-IN20-K-S 4F 5 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS040525-SS45-IN20-K-S 4F 5 cm 0.025” 45 cm 20G 1 1
RS040718-SS45-IN20-K-S 4F 7 cm 0.018” 45 cm 20G 1 1
RS040721-SS45-IN20-K-S 4F 7 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS040725-SS45-IN20-K-S 4F 7 cm 0.025” 45 cm 20G 1 1
RS050518-SS45-IN20-K-S 5F 5 cm 0.018” 45 cm 20G 1 1
RS050521-SS45-IN20-K-S 5F 5 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS050525-SS45-IN20-K-S 5F 5 cm 0.025” 45 cm 20G 1 1
RS050718-SS45-IN20-K-S 5F 7 cm 0.018” 45 cm 20G 1 1
RS050721-SS45-IN20-K-S 5F 7 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS050725-SS45-IN20-K-S 5F 7 cm 0.025” 45 cm 20G 1 1
RS060518-SS45-IN20-K-S 6F 5 cm 0.018” 45 cm 20G 1 1
RS060521-SS45-IN20-K-S 6F 5 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS060525-SS45-IN20-K-S 6F 5 cm 0.025” 45 cm 20G 1 1
RS060718-SS45-IN20-K-S 6F 7 cm 0.018” 45 cm 20G 1 1
RS060721-SS45-IN20-K-S 6F 7 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS060725-SS45-IN20-K-S 6F 7 cm 0.025” 45 cm 20G 1 1
RS041121-SS45-IN20-K-S 4F 11 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS042421-SS70-IN20-K-S 4F 24 cm 0.021” 70 cm 20G 1 1
RS051121-SS45-IN20-K-S 5F 11 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS052421-SS70-IN20-K-S 5F 24 cm 0.021” 70 cm 20G 1 1
RS061121-SS45-IN20-K-S 6F 11 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS062421-SS70-IN20-K-S 6F 24 cm 0.021” 70 cm 20G 1 1
RS070521-SS45-IN20-K-S 7F 5 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS070521-SS70-IN20-K-S 7F 5 cm 0.021” 70 cm 20G 1 1
RS071121-SS45-IN20-K-S 7F 11 cm 0.021” 45 cm 20G 1 1
RS072421-SS70-IN20-K-S 7F 24 cm 0.021” 70 cm 20G 1 1
RS070718-SS45-IN20-K-S 7F 7 cm 0.018” 45 cm 20G 1 1
RS070718-SS70-IN20-K-S 7F 7 cm 0.018” 70 cm 20G 1 1
RS071118-SS45-IN20-K-S 7F 11 cm 0.018” 45 cm 20G 1 1
RS071118-SS70-IN20-K-S 7F 11 cm 0.018” 70 cm 20G 1 1

Vaina Femoral

Nº de Catálogo (Guía de Acero Inoxidable) Sheath I.D. Longitud de la Vaina Diámetro de la Guía Longitud de la Guía Aguja de Introducción Bisturí Jeringa
FS040525-SS45-IN20-K-S 4F 5 cm 0.025” 45 cm 20G 1 1
FS041125-SS45-IN20-K-S 4F 11 cm 0.025” 45 cm 20G 1 1
FS041135-SJ45-IN18-K-S 4F 11 cm 0.035” 45 cm 18G 1 1
Sheath Type

Femoral, Long, Radial